SharePoint Online のモダンサイトでは、モダンページを開いている状態で URL の末尾に「?maintenanceMode=true」を付加することで、ページ上にどの Web パーツが配置されているかを確認できるメンテナンスモードを表示することができます。
そのメンテナンスモードで表示される内部名と ID(GUID)を拾ってまとめました。きっといつか役立つときが来るはずです。
Web パーツの内部名と GUID の一覧
さっそく、確認してまとめた一覧です。
名前 | 内部名 | GUID |
---|---|---|
Bing 地図 | BingMapsWebPart | e377ea37-9047-43b9-8cdb-a761be2f8e09 |
Kindle インスタント プレビュー | KindlePreviewWebPart | 46698648-fcd5-41fc-9526-c7f7b2ace919 |
Microsoft Forms | FormsWebPart | b19b3b9e-8d13-4fec-a93c-401a091c0707 |
Microsoft PowerApps | PowerAppPlayerWebPart | 9d7e898c-f1bb-473a-9ace-8b415036578b |
Office 365 ビデオ | EmbeddedVideoWebPart | 275c0095-a77e-4f6d-a2a0-6a7626911518 |
Power BI | PowerBIReportEmbedWebPart | 58fcd18b-e1af-4b0a-b23b-422c2c52d5a2 |
Stream | EmbeddedVideoWebPart | 275c0095-a77e-4f6d-a2a0-6a7626911518 |
TwitterWebPart | f6fdf4f8-4a24-437b-a127-32e66a5dd9b4 | |
YouTube | YouTubeEmbedWebPart | 544dd15b-cf3c-441b-96da-004d5a8cea1d |
イベント | EventsWebPart | 20745d7d-8581-4a6c-bf26-68279bc123fc |
カウントダウン タイマー | CountdownWebPart | 62cac389-787f-495d-beca-e11786162ef4 |
クイック グラフ | QuickChartWebPart | 91a50c94-865f-4f5c-8b4e-e49659e69772 |
クイック リンク | QuickLinksWebPart | c70391ea-0b10-4ee9-b2b4-006d3fcad0cd |
グループ予定表 | GroupCalendarWebPart | 6676088b-e28e-4a90-b9cb-d0d0303cd2eb |
コード スニペット | CodeSnippetWebPart | b317bca-c919-4982-af2f-8399173e5a1e |
サイト | SitesWebPart | 7cba020c-5ccb-42e8-b6fc-75b3149aba7b |
サイト アクティビティ | SiteActivityWebPart | eb95c819-ab8f-4689-bd03-0c2d65d47b1f |
スペーサー | SpacerWebPart | 8654b779-4886-46d4-8ffb-b5ed960ee986 |
テキスト | 不明 | 不明 |
ドキュメント ライブラリ | ListWebPart | f92bf067-bc19-489e-a556-7fe95f508720 |
ニュース | NewsWebPart | 8c88f208-6c77-4bdb-86a0-0c47b4316588 |
ハイライト | YammerEmbedWebPart | 31e9537e-f9dc-40a4-8834-0e3b7df418bc |
ヒーロー | HeroWebPart | c4bd7b2f-7b6e-4599-8485-16504575f590 |
ファイル ビューアー | DocumentEmbedWebPart | b7dd04e1-19ce-4b24-9132-b60a1c2b910d |
ページのプロパティ | FieldsWebPart | cf91cf5d-ac23-4a7a-9dbc-cd9ea2a4e859 |
マークダウン | MarkdownWebPart | 1ef5ed11-ce7b-44be-bc5e-4abd55101d16 |
ユーザー | PeopleWebPart | 7f718435-ee4d-431c-bdbf-9c4ff326f46e |
リスト | ListWebPart | f92bf067-bc19-489e-a556-7fe95f508720 |
リストのプロパティ | ListPropertiesWebPart | a8cd4347-f996-48c1-bcfb-75373fed2a27 |
リンク | LinkPreviewWebPart | 6410b3b6-d440-4663-8744-378976dc041e |
画像 | ImageWebPart | d1d91016-032f-456d-98a4-721247c305e8 |
画像ギャラリー | ImageGalleryWebPart | af8be689-990e-492a-81f7-ba3e4cd3ed9c |
会話 | YammerFullFeedWebPart | cb3bfe97-a47f-47ca-bffb-bb9a5ff83d75 |
強調表示されたコンテンツ | ContentRollupWebPart | daf0b71c-6de8-4ef7-b511-faae7c388708 |
最近使ったドキュメント | MyDocumentsWebPart | b519c4f1-5cf7-4586-a678-2f1c62cc175a |
天気 | WeatherWebPart | 868ac3c3-cad7-4bd6-9a1c-14dc5cc8e823 |
分割バー | DividerWebPart | 2161a1c6-db61-4731-b97c-3cdb303f7cbb |
埋め込み | ContentEmbedWebPart | 490d7c76-1824-45b2-9de3-676421c997fa |
Planner | PlannerWebPart | 39c4c1c2-63fa-41be-8cc2-f6c0b49b253d |
Office 365 コネクタ | ConnectorWebPart | 893a257e-9c92-49bc-8a36-2f6bb058da34 |
まとめてみて面白かったのは、リストとドキュメント ライブラリが同一の Web パーツ内部名であったことや、Office 365 ビデオと Stream も同一の Web パーツ内部名であったことです。
また、グループに接続されたチームサイトで利用できるコネクタ系の Web パーツもすべて同一の Web パーツ内部名でした。
一方で、同じような Yammer 関連のハイライトと会話は、それぞれ異なる Web パーツ内部名を持っていました。
さいごに
すぐに役立つものではないのですが、こうした SharePoint の内部事情を知っておくことで、トラブルシュートなどに役立つときが来るかもしれません。
実は、SharePoint Online Management Shell を利用すると、この GUID を利用してユーザーが利用できる一部の Web パーツを制限する(Kindle、YouTube、Twitter Web パーツを無効化する)こともできますが、その方法は、また別の機会に書きたいと思います。